Messing-Zwischenventile (Perbunangummipuffer) 7
mit Perbunangummipuffer
bis -100° und ölbeständig
brass intermediate valves with lateral opening
soupapes intermédiaires a ouverture laterale
válvulas intermedias de láton con abertura lateral
mit seitlicher Öffnung und herausnehmbarem Kegel!
646239 | DN20 | 3/4” |
646240 | DN25 | 1” |
646241 | DN32 | 1 1/4” |
646242 | DN40 | 1 1/2” |
646243 | DN50 | 2” |
646244 | DN65 | 2 1/2” |
646245 | DN80 | 3” |
Nennweite: | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3” |
Baulänge mm | 110 | 110 | 114 | 130 | 140 | 168 | 225 |
Gewicht kg | 1,000 | 1,000 | 1,280 | 1,760 | 2,650 | 4,250 | 6,580 |
Ersatzteile
Ventilkegel s. Fig.-No. 10
Perbunangummipuffer s. Fig.-No. 11
Verschlussdeckel: | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3” |