Messing-Fußventile (gegossenem Saugkorb, Kegel, etc) 6
mit gegossenem Saugkorb, mit Kegel und Perbunangummipuffer bis 110° und ölbeständig
brass foot-valves and strumbox – soupapes de pied en laiton válvulas de pie de láton
646113 | DN15 | 1/2” |
646114 | DN20 | 3/4” |
646115 | DN25 | 1” |
646116 | DN32 | 1 1/4” |
646117 | DN40 | 1 1/2” |
646118 | DN50 | 2” |
646119 | DN65 | 2 1/2” |
646120 | DN80 | 3” |
646122 | DN100 | 4” |
646123 | DN120 | 5” |
646124 | DN150 | 6” |
Nennweite: | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” |
Baulänge mm | 102 | 108 | 118 | 127 | 142 | 184 | 197 | 218 | 295 | 295 | 330 |
Größter ø mm: | 36 | 45 | 57 | 68 | 73 | 92 | 108 | 122 | 153 | 185 | 206 |
Gewicht kg | 0,280 | 0,450 | 0,600 | 1,000 | 1,240 | 2,550 | 3,530 | 4,550 | 9,000 | 13,500 | 19,000 |
Ersatzteile
Ventilkegel s. Fig.-No. 10
Perbunangummipuffer s. Fig.-No. 11
Einzelne Saugkörbe
1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” |
607200/ DN15 | 607201/ DN20 | 607202/ DN25 | 607203/ DN32 | 607204/ DN40 | 607205/ DN50 | 607206/ DN65 | 607207/ DN80 | 607208/ DN100 |