Messing-Fußventile (Messingkegel und Perbunangummipuffer) 4
bis 110° und ölbeständig mit dreilappigem Messingkegel und Perbunangummipuffer
brass foot-valves and strumbox
soupapes de pied en laiton
válvulas de pie de láton
mit Messingblechsaugkorb,
Schlitzlochung etwa 1,8 × 6 mm
646101 | DN15 | 1/2” |
646102 | DN20 | 3/4” |
646103 | DN25 | 1” |
646104 | DN32 | 1 1/4” |
646105 | DN40 | 1 1/2” |
646106 | DN50 | 2” |
646107 | DN65 | 2 1/2” |
646108 | DN80 | 3” |
646110 | DN100 | 4” |
646111 | DN120 | 5” |
646112 | DN150 | 6” |
Nennweite: | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” |
Baulänge ca. mm | 134 | 142 | 148 | 172 | 177 | 248 | 254 | 254 | 306 | 320 | 470 |
Größter ø mm: | 36 | 45 | 57 | 68 | 73 | 92 | 108 | 122 | 153 | 185 | 206 |
Gewicht kg: | 0,386 | 0,500 | 0,660 | 0,960 | 1,200 | 2,800 | 3,850 | 4,300 | 9,100 | 13,500 | 19,000 |
Ersatzteile
Ventilkegel s. Fig.-No. 10
Perbunangummipuffer s. Fig.-No. 11
Seiherbleche s. Fig.-No. 5A