Messing-Fußventile (mit Gummikugeldichtung) 4 GK
mit Gummikugeldichtung
| 646125 | DN20 | 3/4” |
| 646125 | DN25 | 1” |
| 646126 | DN32 | 1 1/4” |
| 646127 | DN40 | 1 1/2” |
| 646128 | DN50 | 2” |
| 646129 | DN65 | 2 1/2” |
| 646130 | DN80 | 3” |
| Nennweite: | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3” |
| Baulänge ca. mm | 142 | 148 | 172 | 177 | 248 | 254 | 254 |
| Größter ø mm: | 45 | 57 | 68 | 73 | 92 | 108 | 122 |
| Gewicht kg: | 0,500 | 0,660 | 0,960 | 1,200 | 2,800 | 3,850 | 4,300 |
