Messing-Zwischenventile 3
mit Kegel und Perbunangummipuffer bis 110° und ölbeständig
brass intermediate valves
soupapes intermédiate en laiton
válvulas intermedias de láton
oben Innengewinde
unten Außengewinde
646221 | DN15 | 1/2” |
646222 | DN20 | 3/4” |
646223 | DN25 | 1” |
646224 | DN32 | 1 1/4” |
646225 | DN40 | 1 1/2” |
646226 | DN50 | 2” |
646227 | DN65 | 2 1/2” |
646228 | DN80 | 3” |
646230 | DN100 | 4” |
646231 | DN120 | 5” |
646232 | DN150 | 6” |
Nennweite: | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” |
Baulänge ca. mm | 85 | 88 | 93 | 100 | 103 | 141 | 145 | 154 | 210 | 237 | 260 |
Größter ø mm: | 36 | 45 | 58 | 68 | 73 | 92 | 108 | 122 | 153 | 185 | 206 |
Gewicht kg: | 0,220 | 0,390 | 0,550 | 0,900 | 1,080 | 2,300 | 3,350 | 4,180 | 8,200 | 13,500 | 19,000 |
Ersatzteile
Ventilkegel s. Fig.-No. 10
Perbunangummiuffer s. Fig.-No. 11